Электрощётки электромеханизмов
| Агрегат | Марка щётки | Размер щётки | Армировочный чертёж | Кол-во узлов на агрегат |
| ОСС-6111 | МГС-7 | 4,5х4,5х14 | 5ДН554.001 | 1 2 |
| МСЛ-3 | ВТ-1 | 4х5х12,5 | 555.133 | 1 4 |
| МПЧ-29-2 | МГС-7И | 2,5х4х10 | | 1 2 |
| МПЗ-9А (дв.Д-32-90Т) | МГС-5 | 10х25х20 | 555.114 | 1 4 |
| МПК-13А | МГС-7 | 4х5х10 | | 1 2 |
| МПШ-8 (МПЗ-3) Д-1500ТФ | МГС-5 | 8х12,5х20 | 555.047 | 1 4 |
| МВД-5БО5 | МГС-7 | 4х5х10 | | 1 2 |
| УТ-6Д (ДМ) | МГС-7 | 4х5х8,5 | 555.066 | 1 2 |
| ЭПВ-50БТ | МГС-7 | 4х5х10 | | 1 2 |
| ЭПВ-150МТ | МГС-7 | 4х5х10 | 8Б559.3168 | 1 2 |
| ЭПК-21-60 | МГС-7 | 5х6,3х11 | 555.220 | 1 2 |
Компания "СпецАвиаКомплект"
www.sak.net.ua
|