Электрощётки токосъёмников
| Агрегат | Марка щётки | Размер щётки | Армировочный чертёж | Кол-во узлов на агрегат |
| ТС-5ТВ | МГС-7 | 6,5х12,5х32 | 555.106 | 1 1 |
| ТС-5ТВ | МГС-7 | 6,5х12,5х32 | 555.107 | 1 4 |
| ТС-5ТВ | МГС-7 | 6,5х12,5х32 | 555.108 | 2 1 |
| ТС-5ТВ | МГС-7 | 6,5х12,5х32 | 555.109 | 2 1 |
| ТС-5ТВ | МГС-7 | 6,5х12,5х32 | 555.110 | 1 1 |
| ТС-6 | МГС-7 | 6,5х12,5х32 | 555.083 | 2 2 |
| ТС-6 | МГС-7 | 6,5х12,5х32 | 555.084 | 2 2 |
| ТС-7М | МГСО | 10х25х32 | 8А559.3151 | 3 |
| ТС-13А | МГС-7 | 5х10х19 | 555.157 | 4 4 |
| ТС-13А | МГС-7 | 5х10х23 | 555.158 | 2 2 |
| ТС-13А | МГС-7 | 5х10х23 | 555.159 | 2 2 |
| ТС-13А | МГС-7 | 5х10х27 | 555.160 | 2 2 |
| ТСВ-36МО611 | МГС-О | 10х25х32 | 8А559.3162 | 1 1 |
| ТСВ-36М-313 | МГС-О | 3,2х6,3х16 | 8А559.3137 | 2 2 |
| ТСВ-36М-313 | МГС-О | 10х25х32 | 8А559.3105 | 1 1 |
| ТСВ-36М-313, ТС-7М, ТСВ-36М-033 | Г21А | 3,2х6,3х16 | 8А559.3134 | 2 1 |
| 8АТ-7411 | МГС-О | 10х25х32 | 555.119 | 1 1 |
| 8АТ-7411 | МГС-О | 6,3х16х20 | 555.120 | 1 4 |
| 8АТ-7420 | МГС-7 | 6,3х16х20 | 555.162 | 1 6 |
Компания "СпецАвиаКомплект"
www.sak.net.ua
|