Ýëåêòðîù¸òêè ãåíåðàòîðîâ
| Àãðåãàò | Ìàðêà ù¸òêè | Ðàçìåð ù¸òêè | Àðìèðîâî÷íûé ÷åðò¸æ | Êîë-âî óçëîâ íà àãðåãàò |
| ÃÎ-4Ï×-4 | ÌÃÑ-7 | 7õ14õ25 | 555.198 | 1 3 |
| ÃÎ-16Ï×-8ÐÑ (ÃÎ-16Ï×-4) | ÌÃÑ-7 | 7õ14õ25 | 555.172 | 2 2 |
| ÃÒ-7Ï×-4À | ÌÃÑ-7 | 7õ14õ25 | 555.200 | 1 3 |
| ÑÒÃ-3, 2ñ | ÌÃÑ-7 | 10õ16õ32 | 555.265 | 2 4 |
| ÑÒÃ-12ÒÌÎ-1000, ÑÒÃ-12ÒÌ, 3ñ | ÌÃÑ-7 | 9õ20õ28 | 555.212 | 3 6 |
ÑÒÃ-18ÒÌÎ-1000 ÃÑ-18ÒÌ, ÒÏ, ÒÎ, ÑÒÃ-18ÒÁÏ | ÌÃÑ-7È | 2(5õ20õ27) | 995.225 | 3 6 |
| ÑÃÎ-12, 3ñ, ÑÃÎ-8, 3ñ, ÑÃÎ-8ÒÔ, 2ñ | ÌÃÑ-7 | 10õ20õ25 | 555.124 | 1 6 |
| ÑÃÎ-30Ó, 4ñ, ÓÐÑ | ÌÃÑ-7 | 12,5õ25õ28 | 555.126 | 1 3 |
| ÑÃÑ-90/360, 2ñ | ÌÃÑ-7 | 7õ14õ25 | 555.070 | 1 4 |
| ÑÃÑ-90/360, 2ñ | ÌÃÑ-7 | 7õ14õ25 | 555.071 | 1 4 |
| ÑÃÑ-40Ï, ÏÓ-2 | ÌÃÑ-7 | 12,5õ25õ28 | 555.127 | 1 3 |
| ÑÃÑ-30Ï | ÌÃÑ-7 | 10õ20õ22 | 555.092 | 2 3 |
| ÃÑ-12 ÒÎ, ÃÑ-12Ò,3ñ, ÑÒÃ-12ÒÏ, 4ñ | ÌÃÑ-7 | 9õ20õ28 | 555.227 | 3 6 |
| ÃÑ-18ÌÎ (ÃÑ-24Á), ÌÏ, Ì | ÌÃÑ-7È | 2(5õ20õ27) | 8À5593.088 | 3 6 |
| ÃÑ-24À | ÌÃÑ-5 | 10õ20õ28 | 555.046 | 3 6 |
| ÃÑ-24À, 3ñ | ÌÃÑ-5 | 10õ25õ32 | 555.070 | 3 6 |
| ÂÃ-7500ß-2ñ, ÃÑÐ-ÑÒ-12000 | ÌÃÑ-7 | 7,2õ17,5õ25,5 | 555.182 | 3 6 |
| ÃÑÍ-3000, Æ, Ì | ÌÃÑ-7 | 7,5õ25õ25 | 555.010 | 1 4 |
| ÃÑÐ-ÑÒ-6000Í | ÌÃÑ-7 | 7,2õ17,5õ25,5 | 555.097 | 2 6 |
| ÃÑÐ-ÑÒ-12000ÂÒ, 2ñ | ÌÃÑ-7È | 2(3,6õ17,5õ25,5) | 555.126 | 3 8 |
| ÃÑÐ-ÑÒ-12/40À, Ä | Ã-27 | 8õ20õ32 | 8Å5593.295 | 3 6 |
| ÃÑÐ-ÑÒ-18/70ÊÈÑ | ÌÃÑ-7 | 2(4õ20õ32) | 8Å5593.118 | 3 8 |
| ÃÑÐ-18000Ì, 2ñ, ÃÑÐ-1800 | ÌÃÑ-7È | 2(4õ20õ26,5) | 555.143 | 3 8 |
| ÃÑÐ-3000Ì, 4ñ | ÌÃÑ-7È | 7,2õ12õ25 | 555.155 | 1 4 |
| ÃÑÐ-3000Ì, 4ñ | ÌÃÑ-7È | 7,2õ12õ25 | 555.156 | 1 4 |
| ÃÑÐ-12ÊÈÑ | ÌÃÑ-7È | 2(3,6õ17,5õ25,5) | 8Å590.3017 | 3 8 |
| ÃÑÊ-1500Ì, Æ, Â | ÌÃÑ-8 | 7õ25õ22 | 555.014 | 1 4 |
Êîìïàíèÿ "ÑïåöÀâèàÊîìïëåêò"
www.sak.net.ua
|