Ýëåêòðîù¸òêè ïðåîáðàçîâàòåëåé
| Àãðåãàò | Ìàðêà ù¸òêè | Ðàçìåð ù¸òêè | Àðìèðîâî÷íûé ÷åðò¸æ | Êîë-âî óçëîâ íà àãðåãàò |
| ÏÒ-125Ö, 3ñ, 4ñ | ÌÃÑ-7 | 5õ6, 5õ16 | 555.041/555.163 | 1 4 |
| ÏÒ-200Ö, 3ñ | ÌÃÑ-8 | 6,5õ7õ18 | 555.019 | 1 4 |
| ÏÒ-500Ö, ÖÁ, ÖÌ,ßÌ | ÌÃÑ-8 | 6,5õ12,5õ29 | 555.039 | 1 4 |
| ÏÒ-1000ÖÑ, 2ñ (ÏÒ-1200Å) | ÌÃÑ-8 | 8õ16õ25 | 555.022/8Í559.3020 | 1 4 |
| ÏÒ-1500ÖÁ | ÌÃÑ-7È | 2(4õ20õ32) | 8À559.3518 | 1 4 |
| ÏÒ-1500Ö, 2ñ | ÌÃÑ-7È | 2(4õ20õ26,5) | 555.044 | 1 4 |
| ÏÒ-1500Ö | ÌÃÑ-8 | 4,5õ6õ20 | 555.055 | 1 4 |
| ÏÒ-1500Ö, 2ñ | ÂÒ-5 | 5õ8õ20 | 7Â559.3037 | 2 4 |
| ÏÒ-3000Ö | ÌÃÑ-8 | 6,5õ8õ20 | 555.056 | 1 8 |
| ÏÒ-3000Ö | ÌÃÑ-7 | 7,2õ17,5õ25 | (555.057)7Â5.593.038 | 2 6 |
| ÏÎ-250À | ÌÃÑ-8 | 4,5õ6õ20 | 555.108 | 1 4 |
| ÏÎ-250À | ÌÃÑ-8 | 6,5õ8õ23 | 555.109 | 1 4 |
| ÏÎ-250Â×Ì | ÂÒ-5 | 6,5õ15õ25 | 555.239 | 1 4 |
| ÏÎ-500À, 2ñ | ÌÃÑ-8 | 6,5õ15õ25 | 555.112 | 1 4 |
| ÏÎ-500À, 2ñ | ÌÃÑ-8 | 6,5õ6,5õ17 | 555.113 | 1 4 |
| ÏÎ-600Ñ,ÏÎ-4500,ÏÎ-6000Ñ | ÌÃÑ-8 | 8õ16õ20 | 555.102 | 1 4 |
| ÏÎ-750À, 2ñ | ÌÃÑ-8 | 8õ16õ25 | 555.119 | 1 4 |
| ÏÎ-750À, 2ñ | ÌÃÑ-8 | 6,5õ8õ20 | 555.118 | 1 4 |
| ÏÎ-1500, 4ñ | ÌÃÑ-8 | 8õ25õ25 | 555.090 | 1 4 |
| ÏÎ-1500, 4ñ, ÏÎ-1500ÂÒ-3È | ÌÃÑ-8 | 8õ10õ20 | 555.183 | 1 4 |
| ÏÎ-1500ÂÒ-3È | ÌÃÑ-7È | 2(4õ20õ26,5) | 555.117 | 1 4 |
| ÏÎ-4500, 7ñ, ÏÎ-3000Ñ, ÏÎ-6000 | ÌÃÑ-8 | 10õ16õ25 | 555.104 | 1 4 |
| ÏÎ-6000, 5ñ | ÌÃÑ-8 | 10õ25õ25 | 555.195 | 2 6 |
| ÏÎ-6000, 5ñ | ÌÃÑ-8 | 10õ16õ22 | 555.196 | 1 4 |
| ÏÎ-6000Ñ, ÏÎ-6000Á, 2ñ, ÏÎ-4500,7ñ, 3ñ | ÌÃÑ-7 | 7,5õ25õ25 | 555.064 | 2 6 |
| ÏÒÎ-400/750Ì | ÂÒ-5 | 8õ16õ25 | 555.143 | 1 4 |
| ÏÒÎ-1000/1500Ì | ÂÒ-5 | 5õ8õ20 | 555.194 | 1 6 |
| ÏÒÎ-1000/1500Ì | ÂÒ-5 | 6,5õ15õ25 | 555.193 | 2 6 |
Êîìïàíèÿ "ÑïåöÀâèàÊîìïëåêò"
www.sak.net.ua
|